Платные услуги
Платные услуги
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ГКП на ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №26»
|
Срок действия документа: С «___» ________ 2022 года По «__» ________ 2022 года Продлен До «____»__________201__года |
Статус: Действующий Устаревший |
Приказом главного врача № __ от ___ ____________ 2022г |
- Общие положения
- Настоящее положения разработано согласно Приказа Министра
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года №304 «Об утверждении Правил и условий оказания платных услуг в организациях здравоохранения.
- Положение вводится в целях повышения материальной
заинтересованности работников в улучшении производственных и экономических результатов деятельности предприятия. Оно направлено на усиление связи оплаты труда работника с его личным трудовым вкладом.
- Платные услуги - услуги, не входящие в перечень гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи (далее –ГОБМП) и другие услуги, оплачиваемые за счет собственных средств пациентов, средств работодателя, системы добровольного медицинского страхования, других источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.
- Платные медицинские услуги оказываются физическим лицам,
юридическим лицам являющимися потребителями медицинских услуг (далее - пациенты).
- Целью оказания платных медицинских услуг является удовлетворение
потребности населения в различных видах медицинской помощи, оказываемых сверх гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
- Оказание медицинских услуг допускается в соответствии с
Государственной лицензией и приложениями к ней по видам медицинской и врачебной деятельности №15017276 от 23.09.2015 года, выданной Акимат города Алматы, Управление предпринимательства и индустриально - экономики и бюджетного планирования города Алматы.
- Организация оказывает медицинские услуги на платной основе
согласно Приложению 1.
- Работники имеют право заниматься предоставлением платных
медицинских услуг населению в свободное от основной работы время без ущерба для оказания бесплатной медицинской помощи.
- Организация использует мед оборудовании, согласно приложению
№3.
- Порядок оказания платных услуг
- Цены на платные услуги определяются с учетом всех видов затрат,
связанных с оказанием медицинских, иных дополнительных расходов и могут пересматриваться не чаще одного раза в полугодие. Цены на платные услуги устанавливаются не ниже тарифа аналогичной медицинской услуги, устанавливаемого администратором бюджетных программ для ГОБМП.
- Виды платных услуг и прейскурант цен на них доводятся до сведения
населения через наглядную информацию.
- Ведение учетной и отчетной документации при оказании платных
услуг гражданам, осуществляется по формам, установленном уполномоченным органом в области здравоохранения. Заместитель главного врача по лечебной работе несет ответственность за организации и проведения отчетности и реестров специалистов отделении платных услуг.
- Бухгалтерский учет и отчетность ведутся раздельно по оказанию
ГОБМП и платным медицинским услугам, в соответствии с учетной политикой, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. Главный бухгалтер несет ответственность за ведение учетно-отчетной документации по платным услугам.
- Платные медицинские услуги оказываются на основании договора
согласно приложению к настоящему Положению, заключаемого между пациентом и организацией, предоставляющим данные услуги. Договор между пациентом и организацией заключается до оказания платной услуги.
- Организация предоставляет пациенту счет к оплате за фактически
оказанные услуги. Расчеты с пациентами, осуществляются:
- посредством наличных денег, производится через кассу, с применением контрольно-кассовой машины с выдачей фискального чека или приходного - кассового ордера.
- Пациентам, получившим, медицинскую помощь на платной основе
организация предоставляет:
- заключение соответствующих медицинских работников при оказании амбулаторно-поликлинической помощи;
- выписку из амбулаторной карты и истории болезни при оказании стационарозамещающей помощи, восстановительного лечения имедицинской реабилитации.
- информацию о расходах за оказанную медицинскую помощь.
- Организация оказывает платные медицинские услуги в соответствии
с утвержденным главным врачом, режимом работы, графиками приема специалистов согласно приложению №2.
- Организация оказывает платные медицинские услуги в соответствии
со стандартами (протоколами) диагностики и лечения, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения, а при их отсутствии по медицинским показанием в соответствии с общепринятыми подходами.
- Условия оказания платных медицинских услуг
- Оказание диагностических и лечебных услуг по инициативе
пациентов, в том числе без направления специалистов первичной медико-санитарной помощи.
- Лечение лекарственными средствами, не включенными в
Лекарственный формуляр, с письменного согласия пациента.
- Проведение медицинских исследований, не входящие в перечень
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
- Оказание медицинской помощи иностранцам и лицам без
гражданства, кроме экстренной медицинской помощи.
- Медицинское обследование граждан при устройстве на работу и
поступлении на учебу в ВУЗ, ССУЗ;
- Оказание медицинской помощи по договору с предприятием, в том
числе по добровольному медицинскому страхованию.
- Организация, а также специалист, непосредственно оказывающий
услугу, несут ответственность в соответствии с законодательством РК:
- за некачественное оказание медицинских услуг;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение условийдоговоров.
- взимание двойной платы за оказание одной и тойже медицинской услуги с пациента и бюджетных средств.
- взимание платы за оказание услуг, входящих в ГОБМП.
- оказание медицинских услуг ненадлежащего объема и качества.
- Порядок использования средств от оказания платных услуг
- Распределение денежных средств на оплату труда работников, занятых
в оказании платных медицинских услуг, производится с учетом индивидуального вклада сотрудников участвующих в процессе оказания платных медицинских услуг.
- Расходования средств от оказания платных медицинских услуг в
следующем порядке:
- на оплату труда работников непосредственно участвующих в
оказании платных медицинских услуг, с учетом социального налога и
отчислений в Государственный пенсионный фонд.
- дополнительные денежные выплаты.
- оплату командировочных расходов.
- приобретение медикаментов, расходных материалов и прочих
средств медицинского назначения.
- приобретения прочих товаров.
- содержание, обслуживание, текущей ремонт помещений,
оборудования и других основных средств.
- Условия оплаты труда медицинских работников, участвующих в оказании платных медицинских (диагностических, прочих) услуг
- Оплата труда специалистов и медицинского персонала, участвующих
в организации и оказании платных медицинских услуг, производится в процентном соотношении, согласно утвержденного главным врачом ежемесячно общего плана доходов.
- При выполнении утвержденного общего плана врачу выплачивается
30%, медицинским сестрам 25% от индивидуального дохода.
- Работником отделений лучевой диагностики, физио отделений,
педиатрической отделений сумма начисление из расчета 20% от дохода врачу, 10% от дохода среднему мед персоналу.
- Административному отделу оплата труда начисляется 10% от общего
дохода отделения.
- Руководитель поликлиники может устанавливать оклады работникам.
- Доход от оказания платных услуг распределяется между работниками,
участвующими в оказании платных услуг. Руководитель платного отделения ежемесячно к 20 числу месяца составляет представление о начислении заработной платы в виде таблицы на подчиненных им сотрудников, предоставляет Комиссии по распределению доходов по платным услугам.
- Решение о начислении оплаты принимается Комиссией ежемесячно
не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем и оформляется протоколом заседания.
- Протокол заседания заверяется подписями председателя, членов
комиссии, утверждается руководителем поликлиники.
- Размер оплаты труда конкретному работнику может изменяться в
зависимости от принесенного дохода.
Сведения о льготах по платным услугам для отдельных категорий граждан.
Скидка в размере 30% от стоимости услуги для следующих категорий граждан:
- Участникам Великой отечественной войны, лицам приравненным к участникам Великой отечественной войны (УТФ), при наличии документов;
- Многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алка», «Кумыс алка», при наличии документов;
- Многодетным матерям имеющих 4 и более детей;
- Матерям имеющим детей инвалидов, при наличии документов;
- Инвалидам I - II - III группы, при наличии документов;
- Сотрудникам поликлиники.
Согласовано:
Зам Главного врача по ЭР Рамазан Р.
Главный бухгалтер Маликов Т.М.
Инспектор отдела кадров Курманова Т.С.
Экономист Надиров А.С.
Приложение 1
к Положению об оказании платных медицинских услуг ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №26» на 2019 год
Перечень медицинских услуг не входящих в бесплатный гарантированный объём медицинской помощи, оказываемых на платной основе согласно приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 304 «Об утверждении Правил и условий оказания платных услуг в организациях здравоохранения»
Приложение 2
к Положению об оказании платных медицинских услуг ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №26» на 2019 год
Сведения о квалификации медицинских работников, оказывающих платные медицинские услуги, график приема специалистов
|
№ |
Наименование должности, отделения |
Ф.И.О |
Категория, ученая степень, ученое звание, сертификат |
Время оказания медицинских услуг в рамках ГОБМП |
Время для оказания медуслуг на платной основе |
Приложение 3
к Положению об оказании платных медицинских услуг ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №26» на 2019 год
График использования медицинского оборудования.
|
Наименование кабинета |
Наименование оборудования |
Наименование услуги |
Время для оказания медицинских услуг в рамках ГОБМП |
Время для оказания платных медицинских услуг |
|
Лаборатория |
Лабораторные оборудования и инструментарии |
исследование |
8.00 – 10.30 |
10.30 - 12.30 |
|
ЛОР |
Аудиометрия |
Исследование слуха |
8.00 – 13.00 |
13.00 - 14.00 18.00 - 19.00 |
|
УЗИ |
УЗИ аппарат |
Ультразвуковая диагностика |
8.30 - 13.00 |
13.00 - 14.20 |
|
Рентген |
Рентген аппарат, флюорографический аппарат. |
Диагностическая рентгенология |
8.00 - 13-00 |
16.00 – 19.00 |
|
Кардиология |
ЭКГ |
Функциональная диагностика |
8.00 - 13.00 14.00-18.00 |
13.00 - 14.00 18.00 - 19.00 |
|
физиокабинет |
Физио-аппаратуры |
физиотерапия |
8.00 - 12.00 14.00 - 17.30 |
12.00-14.00 |
|
|
ФГДС |
Эндоскопические исследование |
8.30 - 13.00 |
13.00 - 14.00 |
|
Офтальмологический кабинет |
Периметрия компьютерная |
Исследование зрения |
8.00 – 13.00 |
13.00 - 14.00 18.00 - 19.00 |
|
|
спирометрия |
ФВД (функция внешнего дыхания) |
8.00 – 13.00 |
13.00 - 14.00 18.00 - 19.00 |
|
|
кресло Барани |
исследование вестибулярного аппарата |
8.00 – 13.00 |
13.00 - 14.00 18.00 - 19.00 |
Прейскурант
Прейскурант цен на медицинские услуги 2022 год
| № | Наименование услуг | Ед. измерения | Стоимость услуг в тенге. |
| Прием и консультация врачей | |||
| ВОП кабинет | |||
| Прием Врача общей практики первичный | прием | 4000 | |
| Прием Врача общей практики повторный | прием | 2500 | |
| Педиатрический кабинет | |||
| Прием Врача педиатра первичный | прием | 4000 | |
| Прием Врача педиатра повторный | прием | 2500 | |
| Кардиологический кабинет | |||
| Прием Врача кардиолога первичный | прием | 4000 | |
| Прием Врача кардиолога повторный | прием | 2500 | |
| Эндокринологический кабинет | |||
| Прием Врача эндокринолога первичный | прием | 4000 | |
| Прием Врача эндокринолога повторный | прием | 2500 | |
| Урологический кабинет | |||
| Прием Врача уролога первичный | прием | 4000 | |
| Прием Врача уролога повторный | прием | 2500 | |
| Отоларингологический кабинет | |||
| Прием Врача отоларинголога первичный | прием | 4000 | |
| Прием Врача отоларинголога повторный | прием | 2500 | |
| Кабинет невропатолога | |||
| Прием Врача невропатолога первичный | прием | 4000 | |
| Прием Врача невропатолога повторный | прием | 2500 | |
| Травматолог ортопедический кабинет | |||
| Прием Врача травматолога ортопеда первичный | прием | 4000 | |
| Прием Врача травматолога ортопеда повторный | прием | 2500 | |
| Физиотерапевтический кабинет | |||
| Прием физиотерапевта первичный | прием | 4000 | |
| Прием физиотерапевта повторный | прием | 2500 | |
| ФИЗИОТЕРАПИЯ | |||
| ЛФК индивидуальное | 1 посещение | 2000 | |
| ЛФК групповое | 1 посещение | 1000/800 дети | |
| Электрофорез(без лекарств) | 1 процедура | 1200/1000 дети | |
| Ультразвуковая терапия(без лек.) | 1 процедура | 1200/1000 дети | |
| УВЧ терапия | 1 процедура | 1200/1000 дети | |
| Магнитотерапия | 1 процедура | 1200/1000 дети | |
| Ингаляция (без лекарственных препаратов) | 1процедура | 1200/1000 дети | |
| Соллюкс | 1 процедура | 1200/1000 дети | |
| Парафин(большие апликации) | 1 процедура | 2000 | |
| Парафин(малые апликации) | 1 процедура | 1500/1000 дети | |
| Лазеротерапия | 1 процедура | 1200/1000 дети | |
| Дарсонвализация | 1 поле | 800/500 дети | |
| Биоптрон | 1 процедура | 800/500 дети | |
| Массаж | |||
| Массаж общий(взрослые) | 1 процедура | 5000 | |
| Массаж головы | 1 процедура | 1200/1000 дети | |
| Массаж шейно-воротниковой зоны + голова | 1 процедура | 2500/1500 дети | |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 процедура | 2500/1500 дети | |
| Массаж грудной клетки | 1 процедура | 2500/1500 дети | |
| Массаж верхних конечностей (плечевой, локтевой,лучезапястного сустува две руки) 0-5 лет | 1 процедура | 2500 | |
| Массаж верхних конечностей (плечевой, локтевой,лучезапястного сустува одна рука) взрослый | 1 процедура | 1200 | |
| массаж дренажный (0-15) | 1 процедура | дет.-2000(дет. от 0 до 5г.) дет.-2500(дет. от 5до 15л.) | |
| Массаж спины | 1 процедура | 2500/1500 дети | |
| Массаж (голень и стопа) | 1 процедура | 1500/1000 дети | |
| Массаж нижней конечности (одна нога) | 1 процедура | 1500/1000 дети | |
| Массаж коленного сустава | 1 процедура | 1500/1000 дети | |
| Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 процедура | 1500/1000 дети | |
| Общий массаж детям до одного года | 1 процедура | 2000 | |
| Общий массаж детям подросткам до 10 лет) | 1 процедура | 3000 | |
| Поликлинические услуги | |||
| Внутривенное капельное введение (доп. флакон 200 тенге) | манипуляция | 800 | |
| Внутривенная струйная инъекция | манипуляция | 500 | |
| Инъекции подкожные, внутримышечные | манипуляция | 500 | |
| Осмотр больного на дому | 1 посещение | 5000 | |
| Справки | |||
| Форма № 75/у - Медицинский осмотр мужчин при поступлении на работу : председатель комиссии, невропатолог, терапевт, окулист, хирург, ЛОР, флюорография,(без флюрографии) | 1 обследование | 3700/2700 | |
| Форма № 75/у - Медицинский осмотр женщин при поступлении на работу : председатель комиссии, невропатолог, гинеколог, терапевт, окулист, хирург, ЛОР, флюорография, (без флюрографии) | 1 обследование | 3700/2700 | |
| Форма № 73/у - Медицинский осмотр водителей транспортных средств: председатель комиссии,невропатолог, окулист, хирург, лор, терапевт | 1 обследование | 3200 | |
| Больничный лист первичный выход | 1 обследование | 5000 | |
| Выдача справок в бассейны | 1 обследование | 1000 | |
| Студенческие справки (освобождение на 3 дня) №095/у | 1 обследование | 2500 | |
| Оформление карты профилактических прививок ф.063/у, ф.026/у, паспорт здоровья в ДДУ, школу | 1 обследование | 4000 | |
| Форма № 108/у – медицинская справка на приобретение, ношение и хранение гражданского и служебного оружия | 1 обследование | 3000 | |
| Функциональная диагностика | |||
| Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | исследования | 5000 | |
| Суточное мониторирование АД | исследования | 4000 | |
| Электроэнцефалография | исследования | 3500 | |
| ЭКГ | исследования | 1500 | |
| Спирография | исследования | 2200 | |
| Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | |||
| УЗИ комплекс (печень, желчный пузырь поджелудочная железа, селезенка, почек) | 1 исследования | 5000 | |
| УЗИ печени | 1 исследования | 2500 | |
| УЗИ желчного пузыря и протоков | 1 исследования | 2500 | |
| УЗИ почек | 1 исследования | 2500 | |
| УЗИ почек, надпочечников | 1 исследования | 3000 | |
| УЗИ селезенки | 1 исследования | 2500 | |
| УЗИ поджелудочной железы | 1 исследования | 2500 | |
| УЗИ органов мочевой системы комплексное у мужчин (почки ,надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, предстательных желез, яичка) | 1 исследования | 5000 | |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследования | 3000 | |
| УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследования | 3000 | |
| УЗИ органов мошонки | 1 исследования | 3200 | |
| УЗИ щитовидной железы | 1 исследования | 2500 | |
| УЗИ молочных желёз | 1 исследования | 3000 | |
| УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 исследования | 3000 | |
| УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | 1 исследования | 3000 | |
| УЗИ легких | 1 исследования | 3000 | |
| УЗИ плевры и плеврательной полости | 1 исследования | 3000 | |
| УЗИ мягких тканей | 1 исследования | 3000 | |
| УЗИ забрюшинного пространства | 1 исследования | 3000 | |
| УЗИ ОБП (органов брюшной полости) и почек | 1 исследования | 4000 | |
| УЗИ органов малого таза | 1 исследования | 3000 | |
| УЗИ слюнных желез | 1 исследования | 2500 | |
| УЗИ придаточных пазух носа | 1 исследования | 3000 | |
| УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) | 1 исследования | 3500 | |
| УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | 1 исследования | 3500 | |
| УЗИ акушерское в 1 триместре беременности | 1 исследования | 3000 | |
| УЗИ акушерское в 2-3 триместре беременности | 1 исследования | 3500 | |
| УЗИ в 3-4 D режиме | 1 исследования | 3500 | |
| УЗИ кисти | 1 исследования | 2500 | |
| УЗИ шейного отдела позвоночника | 1 исследования | 2500 | |
| УЗИ поясничного отдела позвоночника | 1 исследования | 2500 | |
| УЗИ сосудов шеи (брахиоцефальных артерий - БЦА) | 1 исследования | 3500 | |
| Рентгенологическое отделение | |||
| Читка рентгенолога | 1 исследование | 500 | |
| Диагностические флюорография (1проекция) | 1 исследование | 1300 (с читкой) | |
| Маммография (4 снимка) | 1 исследование | 4000 (с читкой) | |
| Рентгенография черепа (2проекции) | 1 исследование | 3000/2500 дети (с читкой) | |
| Рентгенография черепа (1 проекции) | 1 исследование | 2500/2000 дети (с читкой) | |
| Рентгенография турецкого седла | 1 исследование | 2500/2000 дети (с читкой) | |
| Рентгенография Придаточные пазух носа (прямая проекция) | 1 исследование | 2000/1500 дети (с читкой) | |
| Рентгенография Придаточные пазух носа (боковая проекция) | 1 исследование | 2000/1500 дети (с читкой) | |
| Рентгенография нижней челюсти (1проекция) | 1 исследование | 1800/1500 дети (с читкой) | |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекция) | 1 исследование | 3000/2500 дети (с читкой) | |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными функциями | 1 исследование | 3000/2500 дети (с читкой) | |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника 1 проекции | 1 исследование | 3000/2500 дети (с читкой) | |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника 2 проекции | 1 исследование | 3300/2500 дети (с читкой) | |
| рентгенография локтевого сустава (2 проекция) | 1 исследование | 3000/2500 дети (с читкой) | |
| рентгенография плечевого сустава (2 проекция) | 1 исследование | 3000/2500 дети (с читкой) | |
| рентгенография кости с захватом лучезапястного сустава (2 проекция) | 1 исследование | 3000/2500 дети (с читкой) | |
| рентгенография коленного сустава (2 проекция) | 1 исследование | 3000/2500 дети (с читкой) | |
| рентгенография голеностопного сустава (2 проекция) | 1 исследование | 3000/2500 дети (с читкой) | |
| рентгенография лопатки (1 проекция) | 1 исследование | 2500/2000 дети (с читкой) | |
| рентгенография лопатки (2проекция) | 1 исследование | 2700/2300 дети (с читкой) | |
| рентгенография ключицы (1 проекция) | 1 исследование | 2500/2000 дети (с читкой) | |
| рентгенография кисти (2проекция) | 1 исследование | 2500/2000 дети (с читкой) | |
| рентгенография стопы (2проекция) | 1 исследование | 2500/2000 дети (с читкой) | |
| рентгенография ребр (1 проекция) | исследования | 2500/2000 дети (с читкой) | |
| рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) | исследования | 2500/2000 дети (с читкой) | |
| рентгенография органов грудной клетки 2 проекции | исследования | 2500/2000 дети (с читкой) | |
| рентгенография костей таза и тазобедренных суставов (прямой проекции) | исследования | 2500/2000 дети (с читкой) | |
| рентгенография костей таза и тазобедренных суставов (боковой проекции) | исследования | 3000/2500 дети (с читкой) | |
| Рентгенография пояснично-крестового отдела позвоночника | исследования | 3500/3000 дети (с читкой) | |
| Клинико-диагностические лабораторные исследования | |||
| Общий анализ крови на анализаторе+забор | 1 анализ | 1200 | |
| Общий анализ мочи | 1 анализ | 1000 | |
| Группа крови +Rh-фактор+забор | 1 анализ | 1200 | |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 1 анализ | 1000 | |
| Кал на яйце глист 3-х кратно | 3 анализ | 1500 | |
| Микрореакция | 1 анализ | 1000 | |
| Забор крови | 1 анализ | 200 | |
| Хирургический кабинет | |||
| Прием Врача хирурга первичный | прием | 4000 | |
| Прием Врача хирурга повторный | прием | 2500 | |
| Перевязка малая | 1 процедура | 1000 | |
| Перевязка средняя | 1 процедура | 2000 | |
| Перевязка большая | 1 процедура | 3000 | |
| Наложения гипсовой повязки (верхней конечности) | 1 процедура | 2000 | |
| Наложения гипсовой повязки (нижних конечностей) | 1 процедура | 2500 | |
| Снятие гипсовых повязок | 1 процедура | 1000 | |
| Вскрытие фурункула, карбункула, подкожных абсцессов (без анализа на флору) | 1 процедура | 2000 | |
| Циркумцизия | услуга | 12000 | |
| Гинекологический кабинет | |||
| Прием Врача гинеколога первичный | прием | 4000 | |
| Прием Врача гинеколога повторный | прием | 2500 | |
| Введение ВМС | 1 процедура | 4000 | |
| Удаление ВМС простое | 1 процедура | 3000 | |
| Удаление ВМС сложное | 1 процедура | 5000 | |
| Аборт медикаментозный | 1 процедура | 15000 | |
| Вакуумная аспирация | 1 процедура | 20000 | |
| Прожигание эрозии | 1 процедура | 8000 | |
| Стоматологический кабинет | |||
| Терапевтический прием | |||
| Первичный осмотр и оформление мед. документации | услуга | 2500 | |
| Анестезия | услуга | 1500 | |
| Избирательная пришлифовка зубов (1зуб) | услуга | 1500 | |
| Покрытие лаком при повышенной чувствительности зубов и после удаления зубных отложений | услуга | 1200 | |
| Пломбирование клиновидного дефекта (1зуб) | услуга | 3000 | |
| Прицельный (1снимок) | услуга | ||
| Лечение средней кариес | услуга | 3000 | |
| Лечение глубокого кариеса | услуга | 4000 | |
| Лечение пульпит фронтального зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей 1 канала | услуга | 6000 | |
| Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой светоотвердевающей | услуга | 8000 | |
| Лечение периодонтита фронтального зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей 1 канала | услуга | 8000 | |
| Лечение периодонтита моляра, завершенное пломбой светоотвердевающей | услуга | 10000 | |
| Распломбировка 1 канала | услуга | 2000 | |
| Реставрация зуба прямым методом, ( без лечение) | услуга | 5000 | |
| Десневая повязка | услуга | 1500 | |
| Хирургический прием | |||
| Удаление фрагмента зуба | услуга | 1700 | |
| Удаление молочного зуба | услуга | 1000 | |
| Удаление простое | услуга | 2000 | |
| Удаление зуба 3-й степени подвижности | услуга | 1500 | |

